TEAM SAAL
Insights
Ein kleiner Blick darauf, wie TEAM SAAL genutzt wird.
3.599Besucher
37Fragen
7Länder
| Land | Besucher | Fragen |
|---|---|---|
| UN Unbekannt | 2019 | 0 |
| US United States | 1276 | 0 |
| DE Deutschland | 226 | 37 |
| GB United Kingdom | 43 | 0 |
| FR France | 29 | 0 |
| ES España | 5 | 0 |
| AT Österreich | 1 | 0 |
Länder werden technisch grob abgeleitet und können abweichen. Besucher werden pro Kalendertag eindeutig gezählt.
Weitere Auswertungen gibt es auf Anfrage über Kontakt. Kontakt →